ŠTITNJAČA | |
Subspecijalistički pregled štitnjače | 80,00 € 602,76 kn |
Subspecijalistički pregled štitnjače s UZV | 95,00 € 715,77 kn |
Subspecijalistički pregled štitnjače s punkcijom | 110,00 € 828,79 kn |
Kontrolni pregled štitnjače | 65,00 € 489,74 kn |
Kontrolni pregled štitnjače s UZV | 80,00 € 602,76 kn |
Kontrolni pregled štitnjače s punkcijom | 95,00 € 715,77 kn |
UZV štitnjače |
55,00 € 414,39 kn |
UZV vrata | 65,00 € 489,74 kn |
Punkcija čvora na štitnjači pod kontrolom UZV | 80,00 € 602,76 kn |
Drugo mišljenje – štitnjača (pregled dokumentacije i mišljenje) | 95,00 € 715,77 kn |
Drugo mišljenje online | 85,00 € 640,43 kn |
Konzultacije za operaciju / Drugo mišljenje
Drugo mišljenje pregled štitnjače s UZV (pregled dokumentacije, UZV i mišljenje) |
95,00 € 715,77 kn 110,00 € 828,79 kn |
Telefonski / Skype prvi pregled Telefonska / Skype kontrola |
65,00 € 489,74 kn 50,00 € 376,72 kn |
Uklanjanje jednog režnja štitnjače | 2.900,00 € 21.850,00 kn |
Uklanjanje oba režnja štitnjače | 3.400,00 € 25.617,00 kn |
Uklanjanje površnog dijela parotidne žlijezde | 3.100,00 € 23.356,95 kn |
Uklanjanje paratireoidne (doštitne) žlijezde | 2.150,00 € 16.199,175 kn |
Uklanjanje branhiogene ciste | 2.150,00 € 16.199,175 kn |
Cijena jednog hormona štitnjače (TSH/T3/T4/fT3/fT4) | 13,00 € 97,94 kn |
Cijena jednog antitijela štitnjače (Anti TPO/Anti TG) | 30,00 € 226,03 kn |
Tireoglobulin | 30,00 € 226,03 kn |
RT3 | 80,00 € 602,76 kn |
Feritin | 22,00 € 165,759 kn |
Paket hormona štitnjače (TSH+fT3+fT4) | 33,00 € 248,63 kn |
Paket štitnjača plus (TSH+fT3+fT4+jedno antitijelo) | 60,00 € 452,07kn |
Predoperacijske krvne pretrage (bez krvne grupe) | 65,00 € 489,74 kn |
Predoperacijske krvne pretrage s krvnom grupom | 110,00 € 828,79 kn |
PAKETI: PRVI PREGLED ŠTITNJAČE | |
Paket štitnjača (subspecijalistički+UZV+paket tri hormona) | 125,00 € 941,81 kn |
Paket štitnjača plus (subspecijalistički+UZV+paket tri hormona i oba antitijela) | 160,00 € 1.205,52 kn |
Paket štitnjača & nutricionist (subspecijalistički+UZV+termin 45min nutricionist) | 110,00 € 828,79 kn |
ENDOKRINOLOGIJA | |
Specijalistički endokrinološki pregled | 80,00 € 602,76 kn |
Specijalistički neuroendokrinološki pregled | 95,00 € 715,77 kn |
Kontrolni specijalistički endokrinološki pregled | 65,00 € 489,74 kn |
Kontrolni specijalistički neuroendokrinološki pregled | 65,00 € 489,74 kn |
Dijabetološki subspecijalistički pregled | 80,00 € 602,76 kn |
Drugo mišljenje endokrinologa (pregled dokumentacije i mišljenje) | 110,00 € 828,79 kn |
Paket endokrinolog & nutricionist (subspecijalistički+kontrola/termin nutricionist+kontrola) |
180,00 € 1.356,21 kn |
Stručni prijevod epikrize | 50,00 € 376,70 kn |
PRETRAGE | |
EKG | 16,00 € 120,55 kn |
Kompletna krvna slika (KKS) | 11,00 € 82,87 kn |
Jetrena proba (AST/ALT/GGT/ALP) | 5,00 € 37,67 kn |
Kolesterol (ukupni / HDL / LDL / trigliceridi) | 5,00 € 37,67 kn |
Elektrolit (Na / Ca / K / Cl) | 5,00 € 37,67 kn |
Željezo | 5,00 € 37,67 kn |
Urati | 5,00 € 37,67 kn |
Kreatinin | 5,00 € 37,67 kn |
Urea | 5,00 € 37,67 kn |
OTORINOLARINGOLOGIJA | |
Specijalistički pregled otorinolaringologa | 65,00 € 489,74 kn |
Pregled s endoskopijom grla / nosa | 80,00 € 602,76 kn |
Kontrolni specijalistički pregled otorinolaringologa | 50,00 € 376,27 kn |
Ispiranje uha | 24,00 € 180,82 kn |
Uklanjanje submandibularne žlijezde | 1.500,00 € 11.301,75 kn |
Tonzilektomija u lokalnoj anesteziji | 1.000,00 € 7.534,5 kn |
Tonzilektomija u općoj anesteziji | 1.300,00 € 9.794,85 kn |
Tonzilektomija i adenoidektomija u općoj anesteziji | 1.530,00 € 11.527,78 kn |
Adenoidektomija u općoj anesteziji | 1.000,00 € 7.534,5 kn |
Rinoplastika (operacija nosa) | 2.400,00 € 18.082,8 kn |
Uklanjanje regionalnog limfnog čvora (biopsija) u lokalnoj anesteziji | 340,00 € 2.561,73 kn |
Uklanjanje regionalnog limfnog čvora (biopsija) u općoj anesteziji | 650,00 € 4.897,42 kn |
Predoperacijske krvne pretrage (bez krvne grupe) | 65,00 € 489,74 kn |
Predoperacijske krvne pretrage s krvnom grupom | 110,00 € 828,79 kn |
Bris ždrijela + BHS „A“ + ATB | 25,00 € 188,36 kn |
Bris nazofarinksa | 25,00 € 188,36 kn |
ABDOMINALNA KIRURGIJA | |
Subspecijalistički pregled abdominalnog kirurga | 80,00 € 602,76 kn |
Kontrolni subspecijalistički pregled abdominalnog kirurga | 65,00 € 489,74 kn |
Operativni zahvat hemeroida (HAL-RAR) | 1.800,00 € 13.562,1 kn |
Operativni zahvat fisure | 1.800,00 € 13.562,1 kn |
Operativni zahvat hernije | 1.800,00 € 13.562,1 kn |
Predoperacijske krvne pretrage (bez krvne grupe) | 65,00 € 489,74 kn |
Predoperacijske krvne pretrage s krvnom grupom | 110,00 € 828,79 kn |
MADEŽI / KOŽNE PROMJENE | |
Dermatoskopski pregled madeža | 30,00 € 226,03 kn |
Dermatoskopski pregled madeža i radiofrekvencijsko uklanjanje jednog madeža | 80,00 € 602,76 kn |
Dermatoskopski pregled madeža i radiofrekvencijsko uklanjanje dva madeža | 110,00 € 828,79 kn |
Dermatoskopski pregled madeža i radiofrekvencijsko uklanjanje tri madeža | 140,00 € 1.054,83 kn |
Radiofrekvencijsko uklanjanje jednog madeža/kožne izrasline | 65,00 € 489,74 kn |
Radiofrekvencijsko uklanjanje dva madeža/kožne izrasline | 95,00 € 715,77 kn |
Radiofrekvencijsko uklanjanje tri madeža/kožne izrasline | 125,00 € 941,81 kn |
Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva | 65,00 € 489,74 kn |
Kirurško uklanjanje jednog madeža/kožnog tumora | 160,00 € 1.205,52 kn |
Kirurško uklanjanje dva madeža/kožnih tumora | 260,00 € 1.958,97 kn |
Uklanjanje lipoma pod lokalnom anestezijom | 340,00 € 2.561,73 kn |
Uklanjanje lipoma pod općom anestezijom | 650,00 € 4.897,42 kn |
Uklanjanje ateroma | 160,00 € 1.205,52 kn |
Kirurško uklanjanje kožnih tumora uz rekonstrukciju | 260,00 € 1.958,97 kn |
Odstranjivanje uraslih noktiju | 170,00 € 1.280,86 kn |
Patohistološki pregled jedne uklonjene tvorbe i nalaz (PHD) | 50,00 € 376,72 kn |
Patohistološki pregled dvije uklonjene tvorbe i nalaz (PHD) | 80,00 € 602,76 kn |
Patohistološki pregled tri uklonjene tvorbe i nalaz (PHD) | 110,00 € 828,79 kn |
SAVJETOVALIŠTE BIOLEPTIR D.O.O. | |
NUTRICIONIZAM | |
Nutricionističko savjetovanje vezano uz štitnjaču i druge zdravstvene tegobe |
30,00 € 226,03 kn |
Smjernice o prehrani i suplementaciji | 40,00 € 301,38 kn |
Nutricionističko savjetovanje i plan prehrane | 55,00 € 414,39 kn |
Praćenje nutritivnog sastava (kontrola) | 30,00 € 226,03 kn |
Izrada jelovnika prehrane | 55,00 € 414,39 kn |
Metabolic Balance® program mršavljenja |
380,00 € 2.863,11 kn |
Paket krvnih pretraga za Metabolic Balance® | 85,00 € 640,43 kn |
Fagron NutriGen™ nutrigenomski test i plan prehrane |
480,00 € 3.616,56 kn |




Master Card (ZABA) 2-12 rata bez kamata
Visa (ZABA) 2-12 rata bez kamata
Maestro (ZABA) 2-12 rata bez kamata
Maestro (PBZ) 2-6 rata bez kamata
Visa (PBZ) 2-6 rata bez kamata
Amex (PBZ) 2-6 rata bez kamata
Diners (ERSTE) 2-12 rata bez kamata